Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() Banco INVEX Volaris INVEX |
|---|---|
| Segmento | cobranded |
| Anualidad | $3,221 + IVA |
| CAT | 35.4% |
| Tasa de interés anual | 30.6% |
| Ingreso mínimo mensual | $8,000 |
| Tipo de recompensas | puntos |
| Base de recompensas | v.Clubs (descuentos en vuelos Volaris) por cada $100 |
| Categorías con bonus | viajes: 4x · vuelos: 6x |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje |
|
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
