Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() Banco INVEX Volaris INVEX |
|---|---|
| Segmento | cobranded |
| Anualidad | $3,221 + IVA |
| CAT | 37.3% |
| Tasa de interés anual | 31.5% |
| Ingreso mínimo mensual | $8,000 |
| Tipo de recompensas | puntos |
| Base de recompensas | 7 puntos altitude por cada $20 de compra, y 17 por cada $20 si le compras a Volaris |
| Categorías con bonus | vuelos: 17x |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje |
|
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
