Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() Vexi Vexi American Express |
|---|---|
| Segmento | sin-anualidad |
| Anualidad | Sin costo |
| CAT | 95.6% |
| Tasa de interés anual | 75.8% |
| Ingreso mínimo mensual | $2,000 |
| Tipo de recompensas | cashback |
| Base de recompensas | 5% en streaming y 3% en restaurantes (niveles Avanzado/Campeón) |
| Categorías con bonus | online: 2% · streaming: 5% · restaurantes: 3% · tiendas departamentales: 2% |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje |
|
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
