Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() Stori Stori Mastercard |
|---|---|
| Segmento | sin-anualidad |
| Anualidad | Sin costo |
| CAT | 158.3% |
| Tasa de interés anual | 98.5% |
| Ingreso mínimo mensual | Sin requisito |
| Tipo de recompensas | cashback |
| Base de recompensas | Cashback solo con Stori Pro (gasto ≥ $2,000/mes); si no eres Stori Pro no ganas cashback |
| Categorías con bonus | streaming: 2% · supermercado: 1% |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje | — |
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
