Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() Santander México Santander LikeU |
|---|---|
| Segmento | sin-anualidad |
| Anualidad | Sin costo |
| CAT | 90.6% |
| Tasa de interés anual | 66.3% |
| Ingreso mínimo mensual | $7,500 |
| Tipo de recompensas | cashback |
| Base de recompensas | Cashback Santander LikeU (tope $500/mes) |
| Categorías con bonus | cinema: 3% · farmacias: 6% · restaurantes: 5% · supermercado: 1% |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje | — |
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
