Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() Santander México Santander Free |
|---|---|
| Segmento | sin-anualidad |
| Anualidad | Sin costo |
| CAT | 95.7% |
| Tasa de interés anual | 68.4% |
| Ingreso mínimo mensual | $7,500 |
| Tipo de recompensas | ninguna |
| Base de recompensas | Sin programa de recompensas |
| Categorías con bonus | — |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje | — |
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
