Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() Plata Plata Card |
|---|---|
| Segmento | clasica |
| Anualidad | $199 + IVA |
| CAT | 163.8% |
| Tasa de interés anual | 99.9% |
| Ingreso mínimo mensual | Sin requisito |
| Tipo de recompensas | cashback |
| Base de recompensas | 0.5% base y hasta 15% en categorías que eliges cada mes |
| Categorías con bonus | gasolina: 15% · streaming: 15% · restaurantes: 15% · supermercado: 15% |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje | — |
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
