Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() Banco Plata Plata Card |
|---|---|
| Segmento | sin-anualidad |
| Anualidad | Sin costo |
| CAT | 163.8% |
| Tasa de interés anual | 99.9% |
| Ingreso mínimo mensual | Sin requisito |
| Tipo de recompensas | cashback |
| Base de recompensas | 0.5% en todas las compras (1% con Plata+) + 4 categorías al mes de 5% a 15% |
| Categorías con bonus | — |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje | — |
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
