Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() Klar Klar Platino |
|---|---|
| Segmento | platino |
| Anualidad | $1,500 + IVA |
| CAT | 85.0% |
| Tasa de interés anual | 62.1% |
| Ingreso mínimo mensual | Sin requisito |
| Tipo de recompensas | cashback |
| Base de recompensas | Hasta 6% de cashback en categorías preestablecidas (tope $3,000/mes) |
| Categorías con bonus | viajes: 3% · vuelos: 3% · entregas: 3% · streaming: 6% · transporte: 3% · supermercado: 6% · telecomunicaciones: 3% |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje |
|
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
