Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() Klar Klar Mastercard |
|---|---|
| Segmento | sin-anualidad |
| Anualidad | Sin costo |
| CAT | 187.0% |
| Tasa de interés anual | 123.1% |
| Ingreso mínimo mensual | Sin requisito |
| Tipo de recompensas | cashback |
| Base de recompensas | Cashback Klar tier Plus (requiere gasto ≥ $3,000/mes; tope $1,000/mes) |
| Categorías con bonus | online: 1% · gasolina: 2% · streaming: 3% · transporte: 2% · supermercado: 2% |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje | — |
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
