Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() Klar Klar Mastercard |
|---|---|
| Segmento | sin-anualidad |
| Anualidad | Sin costo |
| CAT | 187.0% |
| Tasa de interés anual | 123.1% |
| Ingreso mínimo mensual | Sin requisito |
| Tipo de recompensas | cashback |
| Base de recompensas | Hasta 3% de cashback, solo si alcanzas el nivel Plus (tope de $1,000 al mes) |
| Categorías con bonus | entregas: 2% · streaming: 2% · transporte: 2% · supermercado: 1% · telecomunicaciones: 3% |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje | — |
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
