Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() DiDi DiDi Card |
|---|---|
| Segmento | sin-anualidad |
| Anualidad | Sin costo |
| CAT | 130.4% |
| Tasa de interés anual | 82.4% |
| Ingreso mínimo mensual | Sin requisito |
| Tipo de recompensas | cashback |
| Base de recompensas | 2% en súper, gasolina, servicios y ecosistema DiDi (tope $500/mes) + 6% en 1 categoría rotativa que eliges (tope $300/mes) |
| Categorías con bonus | gasolina: 2% · supermercado: 2% |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje | — |
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
