Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() DiDi DiDi Card |
|---|---|
| Segmento | sin-anualidad |
| Anualidad | Sin costo |
| CAT | 124.1% |
| Tasa de interés anual | 82.4% |
| Ingreso mínimo mensual | Sin requisito |
| Tipo de recompensas | cashback |
| Base de recompensas | 2% base y 6% en una categoría que eliges cada mes |
| Categorías con bonus | cinema: 6% · vuelos: 6% · farmacias: 6% · entretenimiento: 6% |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje | — |
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
