Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() BBVA México BBVA Platinum |
|---|---|
| Segmento | platino |
| Anualidad | $2,579 + IVA |
| CAT | 49.4% |
| Tasa de interés anual | 38.6% |
| Ingreso mínimo mensual | $50,000 |
| Tipo de recompensas | puntos |
| Base de recompensas | puntos BBVA por cada $10 |
| Categorías con bonus | viajes: 5x · vuelos: 5x · restaurantes: 3x |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje |
|
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
