Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() BBVA México BBVA Oro |
|---|---|
| Segmento | oro |
| Anualidad | $1,151 + IVA |
| CAT | 68.3% |
| Tasa de interés anual | 50.6% |
| Ingreso mínimo mensual | $20,000 |
| Tipo de recompensas | puntos |
| Base de recompensas | puntos BBVA por cada $10 |
| Categorías con bonus | viajes: 3x · restaurantes: 2x |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje |
|
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
