Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() BBVA México BBVA Azul |
|---|---|
| Segmento | clasica |
| Anualidad | $748 + IVA |
| CAT | 90.9% |
| Tasa de interés anual | 60.5% |
| Ingreso mínimo mensual | $6,000 |
| Tipo de recompensas | puntos |
| Base de recompensas | punto BBVA por cada $10 |
| Categorías con bonus | — |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje | — |
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
