Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() Banregio Banregio Win |
|---|---|
| Segmento | oro |
| Anualidad | Sin costo |
| CAT | 41.1% |
| Tasa de interés anual | 34.5% |
| Ingreso mínimo mensual | $50,000 |
| Tipo de recompensas | cashback |
| Base de recompensas | 1% en compras físicas y 2% en compras en línea (con Tarjeta Virtual) |
| Categorías con bonus | online: 2% |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje | — |
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
