Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() Banorte Banorte Por Ti |
|---|---|
| Segmento | clasica |
| Anualidad | $1,100 + IVA |
| CAT | 99.5% |
| Tasa de interés anual | 60.6% |
| Ingreso mínimo mensual | $7,000 |
| Tipo de recompensas | cashback |
| Base de recompensas | Cashback en efectivo (acumula gastando ≥ $4,000/mes; tope $5,000/año) |
| Categorías con bonus | — |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje | — |
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
