Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() American Express American Express The Platinum Card (Servicio) |
|---|---|
| Segmento | platino · servicio |
| Anualidad | $22,659 + IVA |
| CAT | N/D |
| Tasa de interés anual | N/D |
| Ingreso mínimo mensual | $100,000 |
| Tipo de recompensas | puntos |
| Base de recompensas | Membership Rewards por cada $10 |
| Categorías con bonus | viajes: 5x · vuelos: 5x · restaurantes: 3x |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje |
|
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
