Comparador de tarjetas
Compara hasta 4 tarjetas al mismo tiempo. La columna verde indica la mejor opción en cada métrica (menor anualidad, CAT y tasa). Si quieres que te recomienden la mejor para tu gasto, usa la calculadora.
Comparando (1/4):
| Característica | ![]() American Express Aeroméxico American Express Platinum (Servicio) |
|---|---|
| Segmento | cobranded · servicio |
| Anualidad | $22,659 + IVA |
| CAT | N/D |
| Tasa de interés anual | N/D |
| Ingreso mínimo mensual | $80,000 |
| Tipo de recompensas | millas |
| Base de recompensas | Puntos Aeroméxico Rewards por cada $10 |
| Categorías con bonus | viajes: 2x · vuelos: 4.8x |
| Beneficios destacados |
|
| Beneficios de viaje |
|
| Pros |
|
| Contras |
|
| Acción |
